抗粘附性,UNE-EN 13892-8:2003 | >3.3 牛/毫米2 |
表面硬度,UNE-EN 13892-6:2003 | 120牛/毫米2 |
液态水渗透性,UNE-EN 1062-3:2008 | 0,01 公斤/平方米 h0,05 |
弯曲性能,UNE-EN ISO 178:2003 | 1.3 kN/mm2 |
抗冲击性:UNE-EN ISO 6272:2012 | >14,7 NmA |
观察到第一条裂缝的坠落高度: | 1500毫米 |
该级别的直径: | 9.5毫米 |
耐磨性 BCA,UNE-EN 13892-2:2003 | 30微米 |
耐化学性测定,UNE-EN 13529:2003 |
|